O Hospital Menino Jesus é referência em saúde no norte do Espírito Santo. Atendimento humanizado, equipe especializada e estrutura completa para cuidar de você e da sua família.
O Hospital Menino Jesus é um hospital geral filantrópico localizado no coração de Pedro Canário, mantido pela Associação Beneficente São Pedro (A.B.S.P.) desde sua fundação em 28/12/1998. Com atendimento 24 horas, oferecemos serviços de urgência e emergência, internação, cirurgias, exames diagnósticos e acompanhamento especializado — tudo com foco no cuidado humanizado ao paciente.
Somos referência regional para os munícipios do extremo norte capixaba, atendendo pelo SUS com responsabilidade, ética e compromisso com a vida.
Pronto-socorro e urgências todos os dias
Profissionais com qualificação contínua
Diagnóstico por imagem e laboratório
Acolhimento e atenção individualizada
Oferecemos uma ampla gama de especialidades médicas e serviços diagnósticos para atender você em todas as fases da vida.
Atendimento imediato 24 horas para casos de urgência e emergência médica, com equipe sempre pronta para agir.
Tratamento de fraturas, lesões musculares e problemas articulares com especialistas dedicados à recuperação funcional.
Laboratório completo com análises clínicas, hemograma, bioquímica, urinálise e muito mais com resultados precisos e ágeis.
Raio-X, ultrassonografia e outros métodos de imagem para diagnóstico preciso e rápido de diversas condições clínicas.
Acompanhamento completo da gestação, garantindo saúde e segurança para mãe e bebê em todas as fases da gravidez.
Centro obstétrico humanizado para um parto seguro e acolhedor, com equipe especializada presente em todos os momentos.
Atendemos por convênio (SUS e principais planos) e também de forma particular. Confira os contatos de cada setor:
Cada paciente é tratado com empatia, respeito e atenção individualizada, porque acreditamos que cuidar vai além da medicina.
Protocolos rigorosos de segurança, higienização e controle de infecção para garantir um ambiente seguro e confiável.
Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e especialistas trabalhando em conjunto para oferecer o melhor cuidado possível.
Equipamentos modernos e processos atualizados para diagnóstico preciso e tratamento eficaz com o que há de melhor.
Infraestrutura moderna, organizada e equipada para oferecer atendimento de qualidade em todas as especialidades.
Setores e salas destinadas ao atendimento pelo SUS e demais convênios, com toda a estrutura necessária para o seu cuidado.
Atendemos pelo Sistema Único de Saúde e estamos em contato com principais convênios da região. Consulte disponibilidade.
* Confirme a disponibilidade do seu convênio pelo telefone (27) 99654-7406
Hospital Menino Jesus (Associação Beneficente São Pedro) Referente à competência de Julho de 2026.
Médicos plantonistas responsáveis pelos atendimentos de urgência e emergência do hospital.
Cirurgias eletivas realizadas toda segunda-feira, conforme agendamentos AMA / SMS. O hospital tem contrato para realizar 15 (quinze) cirurgias eletivas / procedimentos ambulatoriais mensais, mediante agendamento AMA/SMS.
Agendamentos AMA / SMS realizados na Casa Rosa — Associação Beneficente São Pedro.
| Tipo de Cirurgia | Total |
|---|---|
| Histerectomia | 8 |
| Perineoplastia | 4 |
| Exérese de Pólipo Uterino | 1 |
| Exérese de Cisto Sebáceo | 3 |
| Exérese de Lipoma | 3 |
| Exérese de Nódulo de Pele | 2 |
| Exérese de Lesões de Pele para Bópsia | 3 |
| Anexectomia | 1 |
| Ooforectomia | 1 |
| Curetagem Fracionada | 2 |
| Implantação de DIU | 6 |
| Laqueaduras | 16 |
| Vasectomia | 2 |
| Total Geral | 52 |
Relatório mensal enviado à Secretaria Municipal de Saúde com os principais indicadores de produção do hospital.
Internamentos totais: 136 (Clínica Médica: 76 · Pediátrica: 47 · Obstétrica: 1 · Cirúrgica: 0) — todos autorizados pelo SUS.
Raio-X totais realizados: 397 raio-x agendados/autorizados, sendo 97 realizados pelo SUS.
Procedimentos e procedimentos ambulatoriais: total de 30 realizados no período.
| Atendimento | Quantidade |
|---|---|
| Crise Hipertensiva | 6 |
| Gastroenterite | 29 |
| Desidratação | 3 |
| Estreptococcia | 19 |
| Pneumonia | 31 |
| Asma | 15 |
| Diabetes | 3 |
| Dengue | 2 |
| DPOC | 1 |
| Parto Normal | 1 |
| Colescistite | 2 |
| ITU | 12 |
| Total Geral | 124 |
| Procedimento | Quantidade |
|---|---|
| Consulta de Urgência com observação 24 horas | 1.459 |
| Cateterismo Vesical De Demora e De Alívio | 1 |
| Medicação | 2.466 |
| Sutura / Sutura Extensa / Exerese de unha, calo e corpo estranho intramuscular | 24 |
| Atendimento de Enfermagem (Triagem) | 1.597 |
| Aferição de PA | 1.166 |
| Administração de medicamentos por via intramuscular | 6 |
| Curativo Simples / Especial | 38 |
| Administração de Medicação Endovenosa | 4 |
| Glicemia capilar | 201 |
| Aferição de Temperatura | 660 |
| Medição de Peso | 266 |
| Avaliação Antropométrica | 6 |
| Retirada de Pontos | 4 |
| Exerese de Lipoma | 1 |
| Medição de Altura | 1 |
| Remoção de Cerúmen | 1 |
| Quantidade Total de Procedimentos | 7.901 |
| Exame | Quantidade |
|---|---|
| Hemograma | 299 |
| Glicose | 209 |
| Colesterol | 88 |
| Colesterol LDL | 81 |
| Colesterol HDL | 81 |
| Colesterol VLDL | 73 |
| Ácido Úrico | 88 |
| Ureia | 66 |
| Creatinina | 76 |
| TGO | 85 |
| TGP | 63 |
| GGT | 63 |
| Fosfatase Alcalina | 57 |
| Coagulograma | 29 |
| T.A.P | 16 |
| P.T.T.K | 12 |
| Beta HCG | 12 |
| VDRL | 34 |
| PCR | 22 |
| EAS | 58 |
| Cultura | 34 |
| Parasitológico de Fezes | 28 |
| Pesquisa de Sangue Oculto | 32 |
| Ácido Hipúrico | 16 |
| Ácido Metil Hipúrico | 15 |
| Ferro | 15 |
| Ferritina | 27 |
| Hemoglobina Glicada | 60 |
| Insulina | 51 |
| T4 Livre | 24 |
| TSH | 52 |
| TPO | 61 |
| Testosterona | 18 |
| Testosterona Livre | 15 |
| Sódio | 10 |
| Potássio | 24 |
| PSA | 24 |
| Vitamina B12 | 27 |
| Vitamina D | 59 |
| Vitamina C | 56 |
| Zinco | 24 |
| Outros | 16 |
| Total Geral | 2.200 |
| Procedimento | Código | Quantidade |
|---|---|---|
| Tórax | 0204030153 | 82 |
| Coluna | 0204020085 | 96 |
| Abdômen | 0204050111 | 0 |
| Bacia | 0204060095 | 12 |
| Crânio | 0204010071 | 5 |
| Seios da Face | 0204010144 | 10 |
| Cavum | 0204010063 | 3 |
| Antebraço | 0204040019 | 1 |
| Punho | 0204040124 | 8 |
| Cotovelo | 0204040078 | 3 |
| Braço | 0204040051 | 4 |
| Coxa | 0204060060 | 18 |
| Tornozelo | 0204060087 | 15 |
| Calcâneo | 0204060109 | 5 |
| Pé | 0204060150 | 27 |
| Joelho | 0204060133 | 58 |
| Mão | 0204040094 | 16 |
| Clavícula | 0204040060 | 1 |
| Ombro | 0204040116 | 27 |
| Tíbia | 0204060168 | 6 |
| Axial Joelho | 0204060125 | 0 |
| Axial Cotovelo | 0204040078 | 0 |
| Total Geral | 397 | |
Unidade hospitalar: Associação Beneficente São Pedro · Apresentação: 08/2026
| Resumo | Quantidade |
|---|---|
| Total de AIH Recebidas | 124 |
| Total de AIH Emitidas | 124 |
| Total de AIH Inutilizadas | — |
| Total de AIH Rejeitadas / Emitidas | — |
| Saldo para o Próximo Mês | — |
Movimento diário de atendimentos ao longo das cinco semanas do mês.
| Semana | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | — | — | — | 59 | 58 | 45 | 65 | 227 |
| Semana 2 | 44 | 67 | 62 | 77 | 63 | 38 | 54 | 405 |
| Semana 3 | 65 | 55 | 58 | 48 | 46 | 53 | 44 | 369 |
| Semana 4 | 30 | 53 | 44 | 52 | 52 | 41 | 37 | 309 |
| Semana 5 | 41 | 68 | 69 | 47 | 54 | 45 | — | 324 |
| Feriados e finais de semana: 380 | ||||||||
| Total Geral do Mês | 1.634 | |||||||
Fonte: Relatório mensal enviado pela Associação Beneficente São Pedro (Hospital Menino Jesus) à Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Canário - ES, referente a Julho de 2026. CNPJ 63.177.745/0003-02.
Estamos no centro de Pedro Canário, de fácil acesso para toda a região do norte do Espírito Santo.
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato o mais breve possível. Para urgências, ligue diretamente ou venha até nossa unidade.
Para urgências e emergências, não espere — venha diretamente ou ligue agora.